| | | | |
ID:
04301
Ort:
Vermieter:
Agentur()
Personen:
Schlafzimmer:
Baujahr:
Wohnbereich:
m2
Haustiere erlaubt:
Rauchen erlaubt:
Wasserblick:
Pool:
Jacuzzi:
Sauna:
Waschmaschine:
Trockner:
Geschirrspüler:
Microwelle:
Holzofen:
Aircon:
Sat-TV:
Verteilung der Schlafplätze :
 = Buchung möglich
 = Nicht verfügbar
FEBRUAR 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MARTS 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAJ 2025
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Preise:

PeriodePreis in EUR


Preise (EUR)
Alle Preise sind + Nebenkosten

Weitere Informationen des Hausbesitzers:

Das Ferienhaus wird von dieser Agentur vermietet:

Bei Fragen zum Ferienhaus wenden Sie sich bitte direkt an die Agentur – geben Sie den Hausausweis an: 04301

Sie können auch auf das Logo des Vermieters klicken und werden auf die Website der Agentur weitergeleitet, von wo aus die Buchung abgeschlossen werden kann.