Fanø - Moderne Ferienwohnung für 4 Personen - Fanø
Fußbodenheizung ganzes Haus
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Norwegisches TV-Sender, Schwedische TV-Sender, Deutsche TV-sender, Radio
Schaukeln, Spielhaus, Sandkasten, Spielplatz in der Nähe
Fahrräder (zu vermieten), Petanquefeld, Tennisplatz
Terrasse, überdacht, Sonnenliege, Kohlegrill, Privatparkplatz
Geschirrspüler, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mini-Backofen, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Elektroheizung, Tragbarer Heizkörper
Für dieses Ferienhaus gibt es noch keine Einträge im Gästebuch.
Wenn Sie das Haus schon einmal gemietet haben, geben Sie als Erster eine Bewertung über das Ferienhaus ab.
Letzten Kalender-Update des Hausbesitzers war 29-12-2024


|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Wahlfrei | 666 EUR | - | - |
04.01.2025-01.02.2025 | Wahlfrei | 279 EUR | - | - |
01.02.2025-22.03.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
22.03.2025-05.04.2025 | Wahlfrei | 519 EUR | - | - |
05.04.2025-19.04.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
19.04.2025-10.05.2025 | Wahlfrei | 359 EUR | - | - |
10.05.2025-17.05.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
17.05.2025-07.06.2025 | Wahlfrei | 359 EUR | - | - |
07.06.2025-21.06.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Wahlfrei | 359 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Wahlfrei | 506 EUR | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Wahlfrei | 586 EUR | - | - |
12.07.2025-02.08.2025 | Wahlfrei | 626 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Wahlfrei | 586 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Wahlfrei | 533 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Wahlfrei | 506 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Wahlfrei | 373 EUR | - | - |
30.08.2025-11.10.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
11.10.2025-25.10.2025 | Wahlfrei | 466 EUR | - | - |
25.10.2025-20.12.2025 | Wahlfrei | 306 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Wahlfrei | 506 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Wahlfrei | 599 EUR | - | - |
Preis für 2 ûbernachtungen ab 179,- EUR. Bitte e-mail uns an bjel321@outlook.com oder anruhfen +4526242421 oder +4525481006.
Wochenende/Kurzurlaub ja.
Es wird keine Kaution erhoben, die Miete muss jedoch im Voraus bezahlt werden.
Der Preis für die Reinigung ist angegeben und es besteht die Möglichkeit, die Reinigung selbst durchzuführen.
Die Preise für Strom, Wasser, Wärme, Brennholz richten sich nach den normalen Tagespreisen für Ferienhäuser und können auf Anfrage mitgeteilt werden
Bettwäsche/Handtücher werden nicht gestellt
Haben Sie Fragen zum Haus? Oder sind Sie bereit für die Buchung? Bitte kontaktieren Sie den Hausbesitzer direkt, da nur der Hausbesitzer kann Ihnen weiter helfen. Lesen Sie mehr über Vermietung von Ferienhäusern über FerienhausmieteDaenemark.de.
Bitte überprüfen Sie den Kalender auf Verfügbarkeit und Preise, bevor Sie sich mit dem Hausbesitzer in Verbindung setzen. Hausbesitzer versteht .