Marielyst zentrum. 22m2. Pool, Tischtennis, Trampolin
22 m2. Swimmingpool in einem der besten Poolabteilungs mit Loungemöbeln in, im ganzen Jahr sehr populären Marielyst. In der Pool können die ganze Familie sich im warmen Wasser tummeln, in der grossen Whirlpool oder 6 pers. Sauna entspannen.
Das helle Haus ist im modernen Stil gehalten mit geschmackvollen Ledermöbeln. 4 Schlafzimmern, 2 mit Doppelbett, 1 mit 2 Betten, 1 mit Etagenbett. 2 Badezimmern mit Fussbodenheizung. Im Wohnzimmer 43" TV mit SAT anscluss, kostenlose ADSL Internetanschluss, DVD, Playstation 2, Stereoanlage mit CD, Video und einen schönen Kaminofen.
Küche u.a. mit Kühlschrank mit gefrierfach, Herd mit Ceran-Feld, Umluftofen, Geschirrspüler und Mikrowelle.
Kinderbett und Kinderhochstuhl. Waschmaschine. Wäschetrockner.
Im Garten Tischtennis, Trampolin, Basketkorb, Petanquebahn, Schaukel und Sandkasten.
Im Ferienparadies Marielyst gibt es viele Aktivitetsmölichkeiten, u.a. einen der besten Badestrände in ganz Dänemark (20 Km. lang), Golfplatz, Gokart, Paintball, Fun and Golfcenter, Bowling und Ponyreiten.
Abstände :Kopenhagen 120 km. Knuthenborg Safaripark 50 km. Möns Klint 60 km. Mittelalterzenter 15 km.
Zu mieten Wochenweise mit flexsibler Ankunftstag ( nicht Woche 13, 14, 27 - 32, wo es Samstag ist ).
Wochenenden (nicht Woche 13, 14, 27 - 32 und 1. Gleicher Preis für 3, sowie für 2 Übernachtungen.
1 - 5 Wochentage ( nicht Woche 15, 27-32 und 1 ).
Tagespreise im Preisliste ist Wochentagen (höher über Wochenende).
Weihnachtswoche ist mit Ankunft 20, 21 oder 22 Dezember.
Silvesterwoche ist mit Ankunft 27, 28 oder 29 Dezember.
Habe auch ein Ferienhaus mit Whirlpool, Sauna, Internet und viel mehr, und ein 14 Personenhaus mit Tischtennis, Billard, Dart, grosser Whirlpool, Sauna, Internet und viel mehr. Beide Häuser mit freiem Zutritt zur Badeland i Nykøbing Falster www.guldborgsundhallerne.dk
Möglichkeit dafür Kicker, Bettwäsche, Handtücher und Nintendo WII zu mieten.
Bei Ankunft bin ich persöhnlich im Haus mit Sekt und Schokolade.
Kjeld Hansen gleich anrufen/SMS unter 45 2029 1221 oder E-mail:kjeldhansen@c.dk
Fußbodenheizung Badezimmer, Fußbodenheizung Teil des Hauses, Sauna, Whirlpool innen, Swimmingpool innen, Freier Eintritt Wasserparks
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, Boxer oder andere Antennenfernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Norwegisches TV-Sender, Schwedische TV-Sender, Deutsche TV-sender, Holländische TV-Sender, Englisch / Amerikanische TV-Sender, Französische TV-Sender, Spanische TV-Sender, Blu-Ray Player, DVD Player, Spielkonsol (Playstation), CD-Player, Radio
Babyhochstuhl, Babybett, Schaukeln, Spielhaus, Sandkasten, Rutsche, Spielturm, Trampolin, Spielplatz in der Nähe
Ping-Pong im Freien, Spielzeug für aussen, Lagerfeuerplatz, Petanquefeld, Petanquebälle, Badmintonnetz, Badmintonschläger, Basketballnetz
Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer, Eingezäuntes Grundstück, Privatparkplatz, Carport
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Mixer, Staubsauger
Rauchmelder
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Passivhaus, Ganzjahr isoliert, Holzofen, Elektroheizung
Für dieses Ferienhaus gibt es noch keine Einträge im Gästebuch.
Wenn Sie das Haus schon einmal gemietet haben, geben Sie als Erster eine Bewertung über das Ferienhaus ab.
Letzten Kalender-Update des Hausbesitzers war 11.11.2024
|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
29.12.2023-05.01.2024 | Freitag | 2.175 EUR | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
05.01.2024-26.01.2024 | Wahlfrei | 475 EUR | 100 EUR | 450 EUR |
28.01.2024-04.02.2024 | Wahlfrei | 550 EUR | 110 EUR | 500 EUR |
04.02.2024-09.02.2024 | Wahlfrei | 550 EUR | 110 EUR | 500 EUR |
09.02.2024-18.02.2024 | Wahlfrei | 1.500 EUR | 275 EUR | 750 EUR |
18.02.2024-25.02.2024 | Wahlfrei | 1.100 EUR | 175 EUR | 700 EUR |
25.02.2024-03.03.2024 | Wahlfrei | 625 EUR | 110 EUR | 550 EUR |
03.03.2024-10.03.2024 | Wahlfrei | 625 EUR | 110 EUR | 550 EUR |
10.03.2024-17.03.2024 | Wahlfrei | 625 EUR | 110 EUR | 550 EUR |
17.03.2024-23.03.2024 | Samstag | 625 EUR | 110 EUR | 550 EUR |
23.03.2024-30.03.2024 | Samstag | 1.500 EUR | - | - |
30.03.2024-06.04.2024 | Samstag | 1.100 EUR | 275 EUR | - |
06.04.2024-14.04.2024 | Wahlfrei | 700 EUR | 150 EUR | 625 EUR |
14.04.2024-21.04.2024 | Wahlfrei | 700 EUR | 150 EUR | 625 EUR |
21.04.2024-28.04.2024 | Wahlfrei | 700 EUR | 150 EUR | 625 EUR |
28.04.2024-05.05.2024 | Wahlfrei | 700 EUR | 150 EUR | 625 EUR |
05.05.2024-12.05.2024 | Wahlfrei | 950 EUR | 275 EUR | 825 EUR |
12.05.2024-19.05.2024 | Wahlfrei | 825 EUR | 275 EUR | 750 EUR |
19.05.2024-26.05.2024 | Wahlfrei | 750 EUR | 200 EUR | 700 EUR |
26.05.2024-02.06.2024 | Wahlfrei | 750 EUR | 175 EUR | 700 EUR |
02.06.2024-09.06.2024 | Wahlfrei | 750 EUR | 175 EUR | 700 EUR |
09.06.2024-16.06.2024 | Wahlfrei | 750 EUR | 175 EUR | 700 EUR |
16.06.2024-23.06.2024 | Wahlfrei | 825 EUR | 200 EUR | 650 EUR |
23.06.2024-29.06.2024 | Wahlfrei | 1.350 EUR | 275 EUR | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Samstag | 1.800 EUR | - | - |
06.07.2024-10.08.2024 | Samstag | 2.600 EUR | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Samstag | 1.800 EUR | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Samstag | 1.500 EUR | - | - |
24.08.2024-31.08.2024 | Samstag | 1.100 EUR | - | - |
31.08.2024-06.10.2024 | Wahlfrei | 750 EUR | 175 EUR | 700 EUR |
06.10.2024-13.10.2024 | Wahlfrei | 900 EUR | 200 EUR | 750 EUR |
11.10.2024-20.10.2024 | Wahlfrei | 1.900 EUR | 300 EUR | - |
20.10.2024-27.10.2024 | Wahlfrei | 900 EUR | 200 EUR | 750 EUR |
27.10.2024-03.11.2024 | Wahlfrei | 750 EUR | 175 EUR | 650 EUR |
03.11.2024-17.11.2024 | Wahlfrei | 626 EUR | 110 EUR | 550 EUR |
17.11.2024-08.12.2024 | Wahlfrei | 550 EUR | 110 EUR | 500 EUR |
08.12.2024-20.12.2024 | Wahlfrei | 475 EUR | 100 EUR | 450 EUR |
20.12.2024-28.12.2024 | Wahlfrei | 1.600 EUR | - | - |
28.12.2024-05.01.2025 | Wahlfrei | 2.200 EUR | - | - |
Das Haus wird vermietet:
Wochenweise mit fleksibler Ankunftstag (nicht Ostern Woche 14, 27-32, wo es Samstags ist). Pro Woche ab 475 Euro.
Wochenende (nicht Ostern Woche 14, 27-32 und 52). Gleicher Preis für 3, sowie für 2 Übernachtungen ab 450 Euro.
1-5 Wochentage (nicht woche 14, 27-32 und 52). Pro Übernachtung im günstigsten Saison ab 100 Euro. Angebot - 4/5 Übernachtungen im günstigsten Saison ab 350 Euro.
Tagespreise im Preisübersicht ist Wochentage (Wochenende höher).
Weihnachtswoche ist mit Ankunft am 20, 21 oder 22 Dezember.
Silwesterwoche ist mit Ankunft am 27, 28 oder 29 Dezember.
Keine Vermietung an Jugendgruppen.
Bei Ankunft bin ich persöhnlich im Haus mit Sekt, Cola und Süssigkeiten.
Ruf/sms gleich 45 2029 1221. E-mail:kjeldhansen@c.dk
Haben Sie Fragen zum Haus? Oder sind Sie bereit für die Buchung? Bitte kontaktieren Sie den Hausbesitzer direkt, da nur der Hausbesitzer kann Ihnen weiter helfen. Lesen Sie mehr über Vermietung von Ferienhäusern über FerienhausmieteDaenemark.de.
Bitte überprüfen Sie den Kalender auf Verfügbarkeit und Preise, bevor Sie sich mit dem Hausbesitzer in Verbindung setzen. Hausbesitzer versteht dansk,tysk,engelsk,svensk,norsk.