Jørgensvej
Wohnfläche: 72 qm
Landfläche: 1210 qm
Schlafmöglichkeiten: 4
Haustiere erlaubt (1 Hund)
Schauen Sie sich unser zweites Haus an Vossudlejning.dk
CANDIDUSVEJ 7, LYNGSÅ
Entfernung zum Strand: 450 Meter
Wohnfläche: 88 qm
Landfläche: 1314 qm
Schlafmöglichkeiten: 6
Haustiere nicht erlaubt
Fußbodenheizung Badezimmer, Sauna
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, Deutsche TV-sender, DVD Player, Videoplayer, CD-Player, Radio
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer, Privatparkplatz
Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Elektrische Kochplatten, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Feuerlöscher, Rauchmelder
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Holzofen
Für dieses Ferienhaus gibt es noch keine Einträge im Gästebuch.
Wenn Sie das Haus schon einmal gemietet haben, geben Sie als Erster eine Bewertung über das Ferienhaus ab.
Letzten Kalender-Update des Hausbesitzers war 20.01.2025
|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 596 EUR | - | - |
04.01.2025-11.01.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
11.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 338 EUR | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
15.02.2025-01.03.2025 | Samstag | 338 EUR | - | - |
01.03.2025-22.03.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
22.03.2025-29.03.2025 | Samstag | 614 EUR | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 479 EUR | - | - |
12.04.2025-17.05.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
17.05.2025-28.06.2025 | Samstag | 479 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 614 EUR | - | - |
05.07.2025-09.08.2025 | Samstag | 747 EUR | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 614 EUR | - | - |
23.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 479 EUR | - | - |
06.09.2025-27.09.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
27.09.2025-25.10.2025 | Samstag | 479 EUR | - | - |
25.10.2025-15.11.2025 | Samstag | 360 EUR | - | - |
15.11.2025-13.12.2025 | Samstag | 338 EUR | - | - |
13.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 479 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 614 EUR | - | - |
WLAN pro Woche 12 EUR
Kaution 1/3 der Miete.
Rabatt für zusammenhängende Wochen (zweite, dritte, usw.) 25 EUR
Haben Sie Fragen zum Haus? Oder sind Sie bereit für die Buchung? Bitte kontaktieren Sie den Hausbesitzer direkt, da nur der Hausbesitzer kann Ihnen weiter helfen. Lesen Sie mehr über Vermietung von Ferienhäusern über FerienhausmieteDaenemark.de.
Bitte überprüfen Sie den Kalender auf Verfügbarkeit und Preise, bevor Sie sich mit dem Hausbesitzer in Verbindung setzen. Hausbesitzer versteht .