Ferienwohnung in Klitmøller
Fußbodenheizung Badezimmer, Fußbodenheizung Küche-Esszimmer, Badewanne, Sauna, Whirlpool innen
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Internet über Kabel, Fernseher, Satelliten Fernsehen, Boxer oder andere Antennenfernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Deutsche TV-sender, DVD Player, Videoplayer, Filme für DVD-Player, CD-Player, Radio
Babyhochstuhl, Kinderbett, Kinderstuhl, Schaukeln, Spielplatz in der Nähe
Fahrräder (kostenlos)
Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Gefrierschrank, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger, Tischventilator
Rauchmelder, Alarmanlage
Holzofen, Holz (gratis), Brennholz (Zahlung), Elektroheizung
Für dieses Ferienhaus gibt es noch keine Einträge im Gästebuch.
Wenn Sie das Haus schon einmal gemietet haben, geben Sie als Erster eine Bewertung über das Ferienhaus ab.
Letzten Kalender-Update des Hausbesitzers war 01.05.2024
|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
30.12.2023-06.01.2024 | Samstag | 667 EUR | - | 161 EUR |
01.01.2024-01.01.2024 | Samstag | - | - | - |
03.01.2024-03.02.2024 | Samstag | 265 EUR | - | 140 EUR |
03.02.2024-02.03.2024 | Samstag | 308 EUR | - | 140 EUR |
02.03.2024-09.03.2024 | Samstag | 281 EUR | - | 140 EUR |
09.03.2024-30.03.2024 | Samstag | - | - | - |
30.03.2024-13.04.2024 | Samstag | 469 EUR | - | 140 EUR |
13.04.2024-27.04.2024 | Samstag | 520 EUR | - | 140 EUR |
27.04.2024-04.05.2024 | Samstag | 520 EUR | - | 140 EUR |
04.05.2024-25.05.2024 | Samstag | 520 EUR | - | 140 EUR |
25.05.2024-15.06.2024 | Samstag | 536 EUR | - | - |
15.06.2024-29.06.2024 | Samstag | 600 EUR | - | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Samstag | 912 EUR | - | - |
06.07.2024-10.08.2024 | Samstag | 1.156 EUR | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Samstag | 735 EUR | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Samstag | 735 EUR | - | - |
24.08.2024-31.08.2024 | Samstag | 791 EUR | - | - |
31.08.2024-28.09.2024 | Samstag | 660 EUR | - | - |
28.09.2024-05.10.2024 | Samstag | 500 EUR | - | - |
05.10.2024-19.10.2024 | Samstag | 406 EUR | - | 140 EUR |
19.10.2024-02.11.2024 | Samstag | 400 EUR | - | 140 EUR |
02.11.2024-16.11.2024 | Samstag | 302 EUR | - | 140 EUR |
16.11.2024-30.11.2024 | Samstag | 268 EUR | - | 140 EUR |
30.11.2024-14.12.2024 | Samstag | 241 EUR | - | 140 EUR |
14.12.2024-21.12.2024 | Samstag | 268 EUR | - | 140 EUR |
21.12.2024-28.12.2024 | Samstag | 700 EUR | - | 161 EUR |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 700 EUR | - | 161 EUR |
Miete ist eksl. Stromverbrauch 0,44 Euro pr. KWh.
Inklusive: Wasser / Internet / Adm.
Endreinigung: 92 Euro
Miniferien ab 140 Euro Freitag bis Sonntag
Haben Sie Fragen zum Haus? Oder sind Sie bereit für die Buchung? Bitte kontaktieren Sie den Hausbesitzer direkt, da nur der Hausbesitzer kann Ihnen weiter helfen. Lesen Sie mehr über Vermietung von Ferienhäusern über FerienhausmieteDaenemark.de.
Bitte überprüfen Sie den Kalender auf Verfügbarkeit und Preise, bevor Sie sich mit dem Hausbesitzer in Verbindung setzen. Hausbesitzer versteht dansk,engelsk,norsk,svensk,tysk.