Neues Ferienhaus für 8 Personen in Gråsten 50m zum Fjord, Subtropischen Badeland, wellness.
Fußbodenheizung Badezimmer, Badewanne, Sauna, Whirlpool innen, Freier Eintritt Wasserparks
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Kabelfernsehen, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Norwegisches TV-Sender, Schwedische TV-Sender, Deutsche TV-sender, DVD Player, Videoplayer, CD-Player, Radio
Babyhochstuhl, Babybett, Kinderstuhl, Schaukeln, Sandkasten, Rutsche, Wippe, Kletterwand, Spielturm, Karussell, Hüpfkissen, Spielplatz in der Nähe
Bob-Spiel, Heimtrainer, Laufbänder, Trainingsgeräten, Petanquefeld, Boot, Holzsteg für Boote
Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer, Privatparkplatz
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Ganzjahr isoliert, Holzofen, Elektroheizung
Wasserblick von innen, Wasserblick, Garten
Für dieses Ferienhaus gibt es noch keine Einträge im Gästebuch.
Wenn Sie das Haus schon einmal gemietet haben, geben Sie als Erster eine Bewertung über das Ferienhaus ab.
|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
30.12.2023-06.01.2024 | Wahlfrei | 1.266 EUR | - | - |
06.01.2024-03.02.2024 | Wahlfrei | 453 EUR | - | - |
03.02.2024-10.02.2024 | Wahlfrei | 493 EUR | - | - |
10.02.2024-02.03.2024 | Wahlfrei | 573 EUR | - | - |
02.03.2024-06.04.2024 | Wahlfrei | 453 EUR | - | - |
06.04.2024-20.04.2024 | Wahlfrei | 733 EUR | - | - |
20.04.2024-04.05.2024 | Wahlfrei | 559 EUR | - | - |
04.05.2024-25.05.2024 | Wahlfrei | 613 EUR | - | - |
25.05.2024-15.06.2024 | Wahlfrei | 626 EUR | - | - |
15.06.2024-22.06.2024 | Wahlfrei | 759 EUR | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Wahlfrei | 1.026 EUR | - | - |
29.06.2024-13.07.2024 | Wahlfrei | 1.319 EUR | - | - |
13.07.2024-10.08.2024 | Wahlfrei | 1.359 EUR | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Wahlfrei | 1.319 EUR | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Wahlfrei | 1.199 EUR | - | - |
24.08.2024-31.08.2024 | Wahlfrei | 733 EUR | - | - |
31.08.2024-07.09.2024 | Wahlfrei | 666 EUR | - | - |
07.09.2024-14.09.2024 | Wahlfrei | 639 EUR | - | - |
14.09.2024-05.10.2024 | Wahlfrei | 573 EUR | - | - |
05.10.2024-12.10.2024 | Wahlfrei | 639 EUR | - | - |
12.10.2024-26.10.2024 | Wahlfrei | 759 EUR | - | - |
26.10.2024-14.12.2024 | Wahlfrei | 466 EUR | - | - |
14.12.2024-21.12.2024 | Wahlfrei | 1.106 EUR | - | - |
21.12.2024-04.01.2025 | Wahlfrei | 1.359 EUR | - | - |
Wochenende Preis ab EUR 329,- Sonderangebot - bitte e-mail uns auf: bjel321@outlook.com oder anruhfen +4526242421 oder +4525481006
Haben Sie Fragen zum Haus? Oder sind Sie bereit für die Buchung? Bitte kontaktieren Sie den Hausbesitzer direkt, da nur der Hausbesitzer kann Ihnen weiter helfen. Lesen Sie mehr über Vermietung von Ferienhäusern über FerienhausmieteDaenemark.de.
Bitte überprüfen Sie den Kalender auf Verfügbarkeit und Preise, bevor Sie sich mit dem Hausbesitzer in Verbindung setzen. Hausbesitzer versteht .