Schönes Ferienhaus mit Panorama Blick auf das Meer. Ganzjählig Vermietung für 6 Personen.
Aussichtshaus 66 m2.
Helle und schôn Familieküche mit Heizlüfter, Kamin, Internet,Radio und Kabel-TV. Schlafplätze für 6 Pers. 1 Zimmer mit Doppelbett. 1 Zimmer mit 2 Betten. Cantly môbliertes Wohnzimmer mit Doppelalkoven.
Die 2 Terrassen gegen Südost + Westen mit grill und Terrassemöbel.
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, Kabelfernsehen, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Norwegisches TV-Sender, Schwedische TV-Sender, Deutsche TV-sender, DVD Player, Radio
Babyhochstuhl, Babybett, Kinderstuhl, Spielplatz in der Nähe
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill, Wäscheständer
Waschmaschine, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Eisfach, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Rauchmelder
Wärmepumpe, Holzofen, Holz (gratis), Elektroheizung
Wasserblick von innen, Wasserblick, Garten
Bewertung abgegeben von Lisbeth Kundal - Juli 2017
Et dejligt velindrettet sommerhus med en skøn have og en fantastisk udsigt til Lillebælt. Området er meget børnevenligt med store grønne arealer med legepladser, børnevenlig strand (ligger 5 min. gang fra huset) hvor der bades og fiskes krabber. OmrådetHaus: | ![]() |
Preis/kvalität: | ![]() |
Service: | ![]() |
Gebiet: | ![]() |
Bewertung abgegeben von Fam. Mumm. - August 2015
Wir hatten das Ferienhaus zum 2.mal gebucht und waren wieder sehr zufrieden.Das Grundstück ist sehr schön gelegen und man hat einen herrlichen Ausblick zum Meer(5 min.zu Fuß).Die überdachte Terasse lädt auch bei Regentagen zum verweilen ein.Die VermieteriHaus: | ![]() |
Preis/kvalität: | ![]() |
Service: | ![]() |
Gebiet: | ![]() |
Bewertung abgegeben von Sabine L. - Juli 2015
Wir waren nun zum zweiten Mal in diesem Ferienhaus und es hat uns wieder sehr gut gefallen. Vor allem der tolle Meeresblick vom Haus und Terrasse aus ist klasse. Das Haus ist nett eingerichtet und mit allem ausgestattet was man braucht. Sehr gemütlich istHaus: | ![]() |
Preis/kvalität: | ![]() |
Service: | ![]() |
Gebiet: | ![]() |
Letzten Kalender-Update des Hausbesitzers war 21-03-2025


|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
23.01.2025-01.03.2025 | Samstag | 347 EUR | - | - |
29.03.2025-21.06.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 467 EUR | - | - |
28.06.2025-02.08.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
23.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
06.09.2025-27.09.2025 | Samstag | 467 EUR | - | - |
27.09.2025-20.12.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 400 EUR | - | - |
Haben Sie Fragen zum Haus? Oder sind Sie bereit für die Buchung? Bitte kontaktieren Sie den Hausbesitzer direkt, da nur der Hausbesitzer kann Ihnen weiter helfen. Lesen Sie mehr über Vermietung von Ferienhäusern über FerienhausmieteDaenemark.de.
Bitte überprüfen Sie den Kalender auf Verfügbarkeit und Preise, bevor Sie sich mit dem Hausbesitzer in Verbindung setzen. Hausbesitzer versteht dansk,tysk,engelsk.